主要機械一覧
2011年4月現在
| 機械名称 | 形式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| レーザータレパン | APELIOV-258V | アマダ | 1 | 4’×8’ |
| マニプレーター | MP-1225NJ | アマダ | 1 | |
| ワイヤーカット | DWC-110 | 三菱 | 1 | 350×500×150 |
| シャーリング | DCT-2045 | アマダ | 1 | 2000×1000 |
| コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | 2 | |
| 油圧式プレスブレーキ | RG-100 | アマダ | 1 | 100トン 3000巾 【備考】追従装置 WFN-150 |
| RG-50 | アマダ | 1 | 50トン | |
| RG-35 | アマダ | 3 | 35トン | |
| RG-25 | アマダ | 1 | 25トン | |
| ハイフレックスプレス | MT-100 | OKK | 1 | |
| トルクパックプレス | TORC-PAC80 | アマダ | 1 | 80トン |
| TORC-PAC60 | アマダ | 2 | 60トン | |
| TORC-PAC45 | アマダ | 2 | 45トン | |
| パワープレス | PGA-30 | シノハラ | 2 | 30トン |
| FP-25 | フクミツ | 1 | 25トン | |
| シキシマ | 2 | 15トン | ||
| BPN505N | 日本オートマチック | 3 | 5トン | |
| GPN305S | 日本オートマチック | 1 | 3トン | |
| アイアンワーカー | IW-45 | アマダ | 1 | 45トン |
| 油圧式セットプレス | SP-30U | アマダ | 1 | 2000×400 30トン |
| 高速丸鋸切断機 | VX-125 | 村橋 | 1 | □パイプ 100角 |
| 全自動式丸鋸切断機 | TK5C-70GL | 津根マシンツール | 1 | ○材6〜70Φ □材10〜60角 |
| スポット溶接機 | YR-500SA2 | 松下電器産業 | 2 | |
| スポット溶接機 | 1 | |||
| CO2半自動溶接機 | 松下電器産業 | 7 | ||
| アルゴン溶接機 | 松下電器産業 | 3 | ||
| アルミ溶接機 | 松下電器産業 | 3 | ||
| アーク溶接機 | 2 | |||
| エンジンウエルダー | 1 | |||
| フライス盤 | STM2R | ホーワ | 1 | |
| 汎用旋盤 | STRONG 650 | ホーワ | 1 | |
| パイプベンダー | 長鉄工 | 1 | ○パイプ 27.2Φ、34Φ、19.1Φ | |
| 汎用ボール盤 | 吉田 | 2 | ||
| 卓上タッピングマシーン | 吉田・ブラザー | 4 | ||
| 卓上ボール盤 | 吉田・その他 | 4 | ||
| エアータッピングアーム | ATA-903 | nji | 1 | |
| マグネットボール盤 | BM-21 | 日立工機 | 1 | |
| 温式デバリングマシン | IBT-610U | アマダ | 1 | バリ取り研磨 |
| 振動バレル(円形) | シキシマチップトン | 1 | 小物糸面取り | |
| 卓上面取機 | 日本オートマチック | 1 | ||
| 成形平面研磨機 | ミツイ | 1 | ||
| コンターマシン | G-12 | アマダ | 1 | |
| エアプラズマカッター | M-5500 | ダイヘン | 1 | |
| ホイスト | 日本ホイスト | 1 | 2.8トン | |
| フォークリフト | トヨタ | 2 | ||
| 自動梱包機 | ニチロ | 1 | ||
| JANコードシール印刷機 | サトー | 1 | ||
| その他各種研磨機 | ||||
| 各種検査器具一般 |
